Mobil Antar-Jemput SC
Aplikasi Mobil Antar-Jemput Seri SC:
1. Ketinggian: ≤ 2000 m;
2. Suhu sekitar: -10~+40°C;
3.Kelembaban: ≤ 95% (+25°℃);
4. Kandungan CH4, H2S dan CO2 di udara ambien tidak boleh melebihi nilai keselamatan yang ditetapkan dalam Kode Keselamatan Tambang Batubara;
5. Tinggi jalan: ≥ 3,0 m, lebar jalan: ≥5,0 m.
Rincian Produk
Aplikasi Mobil Antar-Jemput Seri SC:
1. Ketinggian: ≤ 2000 m;
2. Suhu sekitar: -10~+40°C;
3.Kelembaban: ≤ 95% (+25°℃);
4. Kandungan CH4, H2S dan CO2 di udara ambien tidak boleh melebihi nilai keselamatan yang ditetapkan dalam Kode Keselamatan Tambang Batubara;
5. Tinggi jalan: ≥ 3,0 m, lebar jalan: ≥5,0 m.
Penamaan | SC15/182F | SC10/182 (Lapisan Batubara Tipis) |
Beban aman maksimum | 15t | 12,5t |
Dimensi keseluruhan | 9140×3105×1878 | 8840 mm x 3320 mm x 1400 mm (kabin lebar) |
8840 mmx3600 mrm x 1200 mm (kabin kompak) | ||
Berat mati | 25.2t | 23t |
Kekuatan keseluruhan | 182kW | 182kW |
Kelas tegangan | 1140V(50Hz) | 1140V(50Hz) |
Kekuatan motor penggerak | 2x65kW | 2x65kW |
Kekuatan motor pengangkut | 1x30kW | 1x30kW |
Tenaga motor stasiun pompa hidrolik | 1x22kW | 1x22kW |
Radius putar minimum | 3500 mm di sisi dalam, 7300 mm di sisi luar | 3100 mm di sisi dalam, 7200 mm di sisi luar |
Kecepatan perjalanan | 9.5Km/jam tanpa beban 8,2Km/jam pada beban penuh | 8.2Km/jam tanpa beban 7,6Km/jam pada beban penuh |
Jarak bebas ke tanah | 265mm | 250mm |
Gradien/° yang berlaku | 9°membujur dan 5°melintang | 9°membujur dan 5°melintang |
Tekanan tanah rata-rata | 0,79MPa | 0,78MPa |
Durasi pengangkutan dan pembongkaran batubara | 45-60an | 45-55 detik |
Kapasitas konveyor transfer | 1400t/jam | 1170t/jam |
Kapasitas berliku | 200m | 160m |
Mode berkendara dan kemudi | 4×4 AWD, kemudi batang penghubung spasial | 4×4 AWD, kemudi batang penghubung spasial |
Modus kontrol kecepatan | Kontrol kecepatan frekuensi variabel AC | Kontrol kecepatan frekuensi variabel AC |
Modus rem | Rem pengaman basah multi-cakram | Rem pengaman basah multi-cakram |
Maksimum tidak dapat direalisasikan ukuran dan berat badan | Bingkai utama 4200×1500×1200;2,4t | Bingkai utama 4160×1652×965;2.4t |
Bingkai depan 3000×2000×1200; 2,4t | Bingkai depan 3050×1725×730; 1,3t | |
Bongkar bingkai 4060×1970×1050;1,8t | Bongkar bingkai 4013×2140×811;1,6t |
Tinggalkan pesan Anda
Produk-produk terkait
Pusat Produk
Berhasil dikirimkan
Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin
Menutup