PUNCH RANGKA BAJA PRESISI SEMI TERTUTUP SERI VCX -80/315T
      
                - Badan pesawat dilas dengan pelat baja dan memiliki struktur bukaan berbentuk D. 
- Desain rel pemandu enam sisi persegi panjang secara langsung menyerap gaya lateral badan pesawat, sehingga sangat meningkatkan stabilitas. 
- Poros engkol, poros transmisi dan bagian penting lainnya terbuat dari baja berkualitas tinggi dan telah mengalami perlakuan panas. 
- Sistem kontrol kelistrikan yang canggih, bersama dengan katup solenoid ganda yang efisien dan perangkat perlindungan beban berlebih, menjamin keamanan peralatan. 
- Gigi transmisi utama meresap dan menutup kolam oli. Dengan proses penggilingan gigi, kebisingan berkurang dan ketahanan aus serta stabilitas transmisi ditingkatkan. 
- Dengan adanya alat feeding otomatis, biaya produksi dapat ditekan dan efisiensi produksi dapat ditingkatkan. 
- Dengan dukungan antarmuka manusiawi, pengoperasiannya sederhana dan nyaman. 
PUNCH RANGKA BAJA PRESISI SEMI TERTUTUP SERI VCX -80/315T
| Jenis mesin | VCX-80 | VCX-110 | VCX-160 | VCX-200 | VCX-260 | VCX-315 | |||||||
| Model | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
| Kapasitas | Ton | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | 315 | ||||||
| Nilai tonase poin | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 
| Stroke tinggi badan | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 300 | 150 | 
| mm | 340 380 | 360 | 410 | 460 510 | 460 510 | 500 | 550 | 475 | 550 | ||||
| Pukulan Per Menit | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 10-25 | 20-35 | |
| Penyesuaian geser | mm | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||||||
| Daerah geser | mm | 560×420×70 | 650×470×80 | 700×550×90 | 850×630×90 | 950×700×100 | 1000×750×110 | ||||||
| Daerah dukung | mm | 740×550×90 | 880×600×110 | 960×800×140 | 1120×820×160 | 1280×840×180 | 1380×900×200 | ||||||
| Motor utama | Kw. P | 7,5×4 | 11×4 | 15×4 | 18,5×4 | 22x4 | 30x4 | ||||||
| Perangkat penyesuaian geser | mengemudi ric | ||||||||||||
| Tekanan udara | kg/cm² | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | ||||||
| Menekan dimensi | mm | 1300×1890×3000 | 1420×1985×3200 | 1600×2200×3500 | 1750×2500×3900 | 2080×2895×4470 | 2100×2925×4550 | ||||||
| Menekan presisi | GB(JIS) 1kelas一级 | ||||||||||||
| Kapasitas bantalan mati | Ton | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| Pukulan bantal mati | mm | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Area efektif bantalan mati | mm² | 450×310 | 500×350 | 650×420 | 710×480 | 810×480 | 810×480 | ||||||
 English
 English
 Русский
 Русский
 العربية
 العربية
 Español
 Español
 Português
 Português
 Francés
 Francés
 Dutch
 Dutch



 
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                   
                  