SERI J31 TUTUP TITIK TUNGGAL TEKAN
      
                1. Badan pesawat mengadopsi desain linier struktur pengelasan pelat baja, dengan tegangan seimbang dan kekakuan yang baik;
2. Ruang cetakan besar, penggeser pemandu empat sisi, stabilitas yang baik, presisi tinggi, dapat secara efektif melindungi cetakan, sehingga pertumbuhan kehidupan cetakan;
3. Memiliki keserbagunaan gambar dalam, blanking dan ekstrusi yang kuat;
4. Mengadopsi kunci putar kaku cl utch dan pelindung kelebihan beban tipe runtuh.
SERI J31 TUTUP TITIK TUNGGAL TEKAN
| Spesifikasi | Satuan | J31-100 | J31-125 | J31-160 | J31-200 | J31-250 | J31-315 | J31-400 | J31-500 | |
| Kapasitas nominal | buku | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
| Pukulan Tekanan Nominal | mm | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | |
| Pukulan Slide | mm | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | 180 | 180 | 180 | |
| Pukulan per Menit | 次/分 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | |
| Tinggi cetakan maksimal | mm | 260 | 295 | 370 | 330 | 520 | 500 | 500 | 500 | |
| Penyesuaian ketinggian cetakan | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Ukuran Meja | Depan belakang | mm | 650 | 690 | 710 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 
| Kanan kiri | 625 | 650 | 680 | 700 | 700 | 1350 | 1350 | 1350 | ||
| Diameter lubang | φ180 | φ180 | φ320 | φ300 | φ300 | φ300 | φ300 | 300 | ||
| Ketebalan | 90 | 100 | 100 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | ||
| Ukuran Bawah Penggeser | Depan belakang | mm | 365 | 365 | 400 | 570 | 570 | 600 | 600 | 600 | 
| Kanan kiri | 380 | 405 | 420 | 540 | 540 | 700 | 700 | 700 | ||
| Ukuran Lubang Betis | Diameter | mm | φ65 | φ65 | φ75 | φ75 | φ75 | φ70 | φ70 | φ70 | 
| Kedalaman | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 | ||
| Jarak antar Kolom | mm | 660 | 680 | 710 | 720 | 720 | 830 | 770 | 720 | |
| Jarak/ukuran lubang tie rod | 430/M24 | 450/M24 | 540/M30 | 560/M30 | 560/M30 | 700/M30 | 700/M30 | 700/M30 | ||
| Motor listrik | Model | Y-160M-6 | Y160M-6 | Y180L-6 | Y180L-4 | Y200L-4 | Y225M-6 | Y225S-4 | Y225M-4 | |
| Kekuatan | KW | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | |
| Dimensi keseluruhan | Depan belakang | mm | 1450 | 1850 | 1780 | 1900 | 2200 | 3050 | 3100 | 3100 | 
| Kanan kiri | 1670 | 1720 | 1980 | 2200 | 2350 | 2250 | 2250 | 2250 | ||
| Tinggi | 2845 | 3120 | 3200 | 3370 | 3640 | 3955 | 4100 | 4200 | ||
| Mode penyesuaian cetakan | Penyetelan manual | Penyetelan manual | Penyetelan manual | Penyetelan manual | Penyetelan manual | Penyesuaian cetakan listrik | Penyesuaian cetakan listrik | Penyesuaian cetakan listrik | ||
| Dari mode rem | Kopling kaku | Kopling kaku | Kopling kaku | Kopling kaku | Kopling kaku | Kopling kaku | Kopling kaku | Kopling kaku | ||
| Berat (Tentang) | kg | 5800 | 6500 | 8600 | 12500 | 14800 | 21500 | 23500 | 26000 | |
 English
 English
 Русский
 Русский
 العربية
 العربية
 Español
 Español
 Português
 Português
 Francés
 Francés
 Dutch
 Dutch



 
                                            
                                                                                        
                                        
 
                   
                   
                   
                   
                  